2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份
|
109,906.60 | 2.62 | 110,549.20 | 2.64 | 110,549.20 | 2.64 |
无限制条件股份
|
4,083,536.68 | 97.38 | 4,083,536.68 | 97.36 | 4,083,536.68 | 97.36 |
人民币A股
|
4,083,536.68 | 97.38 | 4,083,536.68 | 97.36 | 4,083,536.68 | 97.36 |
境内上市B股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数
|
4,193,443.28 | 100.00 | 4,194,085.88 | 100.00 | 4,194,085.88 | 100.00 |
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 | |
2025-08-07 | 4,193,443.28 | 4,194,085.88 | 本次回购注销限制性股票642.6万股
|
|
2025-08-07 | 4,194,085.88 | 4,194,085.88 | ||
2025-08-07 | 4,194,085.88 | 4,194,816.78 | 本次回购注销限制性股票730.9万股
|
|
2025-08-07 | 4,194,816.78 | 4,194,816.78 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市19078.4万股
|
|
2025-08-07 | 4,194,816.78 | 4,194,816.78 | ||
2025-08-07 | 4,194,816.78 | 4,194,816.78 | ||
2025-08-07 | 4,194,816.78 | 4,196,507.15 | 本次回购注销限制性股票1690.3667万股
|
|
2025-08-07 | 4,196,507.15 | 4,196,507.15 | 高管股份变动6.975万股
|
|
2025-08-07 | 4,196,507.15 | 4,196,507.15 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市10794万股,高管股份变动2.975万股
|
|
2025-08-07 | 4,196,507.15 | 4,196,507.15 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市19507.6万股,高管股份变动4万股
|
|
2025-08-07 | 4,196,507.15 | 4,196,507.15 | 授予限制性股票91203.6万股
|
|
2025-08-07 | 4,196,507.15 | 4,196,507.15 | ||
2025-08-07 | 4,196,507.15 | 4,196,507.15 | ||
2025-08-07 | 4,196,507.15 | 4,197,562.97 | 本次回购注销限制性股票1055.82万股
|
|
2025-08-07 | 4,197,562.97 | 4,197,562.97 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市11252.78万股
|
|
2025-08-07 | 4,197,562.97 | 4,197,562.97 | ||
2025-08-07 | 4,197,562.97 | 4,198,126.57 | 本次回购注销限制性股票563.5941万股
|
|
2025-08-07 | 4,198,126.57 | 4,198,126.57 | ||
2025-08-07 | 4,198,126.57 | 4,198,517.45 | 本次回购注销限制性股票390.8803万股
|
|
2025-08-07 | 4,198,517.45 | 4,198,517.45 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市11660.04万股
|
|
2025-08-07 | 4,198,517.45 | 4,198,517.45 | 授予限制性股票59991万股
|
|
2025-08-07 | 4,198,517.45 | 4,198,517.45 | ||
2025-08-07 | 4,198,517.45 | 4,198,517.45 | ||
2025-08-07 | 4,198,517.45 | 2,998,941.03 | 10转4
|
|
2025-08-07 | 2,998,941.03 | 3,000,000.00 | 本次回购注销限制性股票1058.9675万股
|
|
2025-08-07 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 高管股份变动27.5万股
|
|
2025-08-07 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市4501.7724万股,高管股份变动27.5万股
|
|
2025-08-07 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
2025-08-07 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 本次授予激励对象26,013万股由无限售流通股变更为有限售条件的流通股
|
|
2025-08-07 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 高管股份变动82.5万股
|
|
2025-08-07 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 高管股份变动25930.5万股
|
|
2025-08-07 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市4625.5799万股
|
|
2025-08-07 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
2025-08-07 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2025-08-07,公司限制性股票4733.9794万股解锁上市,总股本为3000000万股。
|
|
2025-08-07 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2025-08-07,公司首期限制性股票激励14678万股,总股本为3000000万股。
|
|
2025-08-07 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2025-08-07起,公司限售股1692000万股上市流通,总股本为3000000万股。
|
|
2025-08-07 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2025-08-07,公司三家发起人股东所持股票及其划转股票合计108000万股上市流通,总股本为3000000万股。
|
|
2025-08-07 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2025-08-07,公布2010年中期报告,总股本为3000000万股。
|
|
2025-08-07 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2025-08-07,公布2009年年度报告,总股本为3000000万股。
|
|
2025-08-07 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2025-08-07,公司网下向询价对象配售的600000万股上市流通,总股本为3000000万股。
|
|
2025-08-07 | 3,000,000.00 | -- | 2025-08-07,600000万股A股在上交所上市交易,总股本为3000000万股。
本次发行中网下向询价对象询价配售的600,000万股股份锁定期为三个月,锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上交所上市交易之日起计算。
|
|
切除子宫有什么危害 | 脖子皮肤黑是什么原因 | 刚刚怀孕有什么症状 | 减肥为什么不让吃茄子 | 儿童登机需要什么证件 |
买什么 | 今年为什么有两个6月 | 手麻是什么原因引起 | 下午1点到3点是什么时辰 | 双排是什么意思 |
大便粘便池是什么原因 | 艺字五行属什么 | 功名利禄是什么意思 | 磁共振平扫检查什么 | 智商什么意思 |
米其林是什么意思 | sap是做什么的 | 有容乃大是什么意思 | 婴儿睡觉头上出汗多是什么原因 | 尾椎骨疼痛是什么原因 |
空调多少匹什么意思hcv8jop8ns8r.cn | 颈部淋巴结肿大挂什么科hcv8jop2ns3r.cn | 什么书在书店买不到xinjiangjialails.com | 呕气是什么意思hcv8jop3ns0r.cn | 椒盐是什么调料hcv7jop6ns3r.cn |
夜里2点到3点醒什么原因hcv8jop1ns1r.cn | 尿路感染吃什么药最好hcv9jop6ns4r.cn | 火花塞坏了有什么症状hcv9jop0ns5r.cn | 0中间有一横是什么字体hlguo.com | 笔名什么意思baiqunet.com |
血热吃什么hcv8jop0ns4r.cn | bodywash是什么意思hcv9jop0ns8r.cn | 切除子宫对身体有什么伤害hcv7jop7ns0r.cn | 春秋是什么时期hcv8jop6ns9r.cn | 燥是什么意思hcv8jop4ns0r.cn |
中午一点半是什么时辰hcv9jop4ns4r.cn | pic什么意思hcv8jop0ns4r.cn | 皇家礼炮是什么酒hcv8jop0ns9r.cn | 怼怼是什么意思bjhyzcsm.com | 1月23号什么星座hcv9jop8ns2r.cn |